
Døds World Tour Fredrikstad 2026
Norway|KongstenbadetAug 8, 2026
Powered by 

Rounds
Competition Standings
| Rank | Athlete | Final Score |
|---|---|---|
| 1 | Reagan Popoff | 8.30 |
| 2 | Côme Girardot | 8.26 |
| 3 | Cerin Althaus | 7.64 |
| 4 | Oscar Rød | 7.44 |
| 5 | Hardin Kheder | 6.94 |
| 6 | Herman Solstad | 8.56 |
| 7 | Jakob Liabø | 8.48 |
| 8 | Tore Våge | 8.20 |
| 9 | Davide Tuveri | 7.86 |
| 10 | Oliver Klemmetsen | 7.20 |
| 11 | Jørgen Borgly | 7.88 |
| 12 | Jakob Fordal | 7.76 |
| 13 | Olav Eikenes | 7.70 |
| 14 | Truls Torp | 7.62 |
| 15 | Ravn Kamfjord | 7.58 |
| 16 | Oskar Hjertstedt | 7.42 |
| 17 | Adam Lisovskij | 7.20 |
| 18 | Sigve Bergan | 7.18 |
| 19 | Alex Noddeland | 6.42 |
| 20 | Simen Mathisen | 6.32 |
| 21 | Bastian Lien | 7.16 |
| 22 | Tobias Vedumsdalen | 7.02 |
| 23 | Scott Ygård | 6.92 |
| 24 | Julian Roche | 6.84 |
| 25 | Eivind Nesje | 6.82 |
| 26 | Elias Gustafsson Mathisen | 6.76 |
| 27 | Eine Sjonfjell | 6.60 |
| 28 | Felix Sandnes | 6.56 |
| 29 | Per Andenæs | 6.52 |
| 30 | Elias Trydal | 6.32 |
| 31 | Emanuel Høibo | 6.30 |
| 31 | William Skaiå | 6.30 |
| 33 | Tobias Sandvik | 6.22 |
| 34 | Lasse Tjemsland | 6.12 |
| 35 | Erik Jakobsen | 5.86 |
| 36 | Lina Lund | 5.32 |
| 37 | Theodor Trondsen | 5.00 |
| 38 | Sindre Reinholt | 3.66 |
| 39 | Luca Matías Álvarez Cambrini | 3.48 |
| 0 | Marcus Breen | 0.00 |
| 0 | Adrian Vogt Chylie | 0.00 |
| 0 | Julian Emilio Skancke | 0.00 |
| 0 | Asbjørg Nesje | 0.00 |
