
Finland Rookie Fest
Finland|Iso -Syöte, SyöteJan 17–18, 2026
Powered by 

Rounds
Competition Standings
| Rank | Athlete | Final Score |
|---|---|---|
| 1 | Janni Joenväärä | 76.67 |
| 2 | Lova Hjort | 74.00 |
| 3 | Aurelia Kaila | 73.67 |
| 4 | Samira Märling | 70.67 |
| 5 | Blanca Linnes | 65.67 |
| 6 | Isa Lindgren Staalnacke | 65.33 |
| 7 | Frida Hirva | 62.33 |
| 8 | Lynn Berggren Dabrowski | 61.00 |
| 9 | Alva Hyväri | 58.00 |
| 10 | Ana Nes | 56.67 |
| 11 | Netta Penttinen | 56.33 |
| 12 | Kerstin Åhnebrink | 56.00 |
| 13 | Lani Paltamaa | 49.33 |
| 14 | Anna Juvani | 46.00 |
| 15 | Birgit Anna Barents | 45.33 |
| 16 | Mimosa Bisi | 44.67 |
| 17 | Isabella Norra | 40.67 |
| 18 | Jasmin Lammintausta | 39.67 |
| 19 | Leonie Ollikainen | 36.67 |
| 20 | Vivana Kauri | 34.00 |
| 21 | Hilma Huttunen | 33.33 |
| 22 | Sofia Koivuranta | 32.67 |
| 23 | Aino Ruutiainen | 30.33 |
| 24 | Mette Moisanen | 25.00 |
| 25 | Elsa Jaktlund | 24.67 |
| 26 | Filippa Hogstrom | 20.67 |
| 27 | Aada Hämäläinen | 19.67 |
| 28 | Maire Inkala | 13.00 |
| 29 | Seela Harju-könnö | 10.00 |
| 30 | Cinta Hakulinen | 8.67 |
