
Whistler Blackcomb Slopestyle
Canada|WhistlerJan 10–11, 2026
Powered by 

Rounds
Competition Standings
| Rank | Athlete | Final Score |
|---|---|---|
| 1 | Stian Langbakk | 88.00 |
| 2 | Colton Mchatten | 83.83 |
| 3 | Kanon Ling | 73.00 |
| 4 | Finley Dobson | 72.00 |
| 5 | Zachary Bezushko | 68.17 |
| 6 | Logan Daling | 67.33 |
| 7 | Wyatt Spalding | 66.83 |
| 8 | Jonas Gaces | 65.67 |
| 9 | Toan Krauskopf | 65.67 |
| 10 | Travis Williams | 65.50 |
| 11 | Crue Schmidt | 63.83 |
| 12 | Nayte Brown | 58.00 |
| 13 | Luca Wille | 55.67 |
| 14 | Kaleb Spencer | 54.17 |
| 15 | Cooper Park | 50.83 |
| 16 | Corban Allred | 49.00 |
| 17 | Kayne Gaces | 48.67 |
| 18 | Colin Hunter | 46.83 |
| 19 | Kieran Hicks | 44.50 |
| 20 | Koa Gray | 37.67 |
| 21 | Linden Gillman | 36.33 |
| 22 | Noah Ricignuolo | 35.83 |
| 23 | Soma Thibeault | 35.50 |
| 24 | Grayson Jewell | 34.67 |
| 25 | Ethan King | 34.50 |
| 26 | Nathaniel Pica | 34.33 |
| 27 | Seamus Macdonald | 32.33 |
| 28 | Malachi Holloway | 30.00 |
| 29 | Kai Chandler | 30.00 |
| 30 | Elijah Brent Dela Paz | 29.33 |
| 31 | Kiran Hempel | 29.17 |
| 32 | Martino Xie | 27.00 |
| 33 | Kevin Ma | 26.00 |
| 34 | Indie Kelly | 25.83 |
| 35 | Leon Borlase | 25.17 |
| 36 | Damian Robertson | 24.67 |
| 37 | Brixton Macleod | 22.00 |
| 38 | Luke Goshulak | 21.67 |
| 39 | Flynn Freese | 20.50 |
| 40 | Daxon Bladon | 20.00 |
| 41 | Thomas Goshulak | 19.83 |
| 42 | Charlie Kelleher | 18.00 |
| 43 | David Dabrowski | 15.17 |
| 44 | Corbin Gray | 11.17 |
| 45 | Luke Robertson | 9.67 |
