
Norwegian Championships Dombaas Slopestyle & Big Air
Norway|Dombaas SkiheiserApr 17–19, 2026
Powered by 

Rounds
Competition Standings
| Rank | Athlete | Final Score |
|---|---|---|
| 1 | Øyvind Kirkhus | 187.00 |
| 2 | Fabian Dagsland Hertzberg | 171.00 |
| 3 | Embrik Kirkevoll | 165.50 |
| 4 | Markus Rustad | 162.50 |
| 5 | Gard Galtung Døsvig Hofstad | 159.50 |
| 6 | Hans Støren Anonsen | 155.00 |
| 7 | Thorbjørn Haug | 134.50 |
| 8 | Sander Carl Arne Petersson Kringstad | 116.50 |
| 9 | Emil Bjønness | 110.50 |
| 10 | Soini Turunen | 88.00 |
| 11 | Carl Axel Sternell | 87.50 |
| 12 | Sebastian Alexandre | 86.50 |
| 13 | Niklas Sukke | 84.50 |
| 14 | Jonathan Simonsen | 80.00 |
| 14 | Tobias Lunn | 80.00 |
| 15 | Erik Vister | 79.50 |
| 16 | Jonas Vogt | 73.50 |
| 17 | Sindre Norheim | 68.50 |
| 18 | Emil Solbakk Hulbach | 67.50 |
| 19 | Oliver Steen Ahlstrom | 65.00 |
| 20 | Theo Pettersen Johnsen | 63.50 |
| 21 | Ola Furuseth | 63.00 |
| 22 | Jonathan Emanuelsen | 62.50 |
| 23 | Olve Kuhn | 59.50 |
| 24 | Leon Giller | 53.50 |
| 25 | Lukas Ahlsrod | 52.50 |
| 26 | Bastian Graf-andresen | 52.00 |
| 27 | Sunny Julius Engen Garcia Benito | 47.50 |
| 28 | Julian Sverresvold | 41.00 |
| 29 | Jonathan Bernholdt Olsen | 39.50 |
| 30 | Mons Barstad | 37.50 |
| 30 | Mikkel Sveen | 37.50 |
| 31 | Felix Rognerud | 36.50 |
| 32 | Andreas Kirkemo | 28.00 |
| 33 | Storm Holmboe Garcia | 27.50 |
| 34 | Finn Andenaes | 23.00 |
| 35 | Alexander Somme Kjorstad | 15.50 |
| 36 | Brage Simonsen Talladsrud | 12.50 |
| 37 | Lenny Bue Wunner Rivenes | 11.50 |
| 38 | Rasmus Ahlstrom | 6.50 |
